- Chipset: NVIDIA GeForce GTX 1080
- Video Memory: 8GB GDDR5X
- Max. Resolution: 7680 x 4320, support 4x Display monitors. OpenGL version support-4.5
- Input: 1x 6Pin PCI-E power connector, 1x 8Pin PCI-E power connector, output: DVI-D Dual Link, HDMI, 3x DisplayPort's
- 500W system power supply requirement; 180W power consumption
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
---|---|---|---|---|
GPU Clock (Boost/Base) | (OC Mode 1847 MHz / 1708 MHz) (Gaming Mode 1822 MHz / 1683 MHz) (Silent Mode 1733 MHz / 1607 MHz) | (OC Mode 1797 MHz / 1607 MHz) (Gaming Mode 1771 MHz / 1582 MHz) (Silent Mode 1683 MHz / 1506 MHz) | (OC Mode 1721 MHz / 1531 MHz) (Gaming Mode 1708 MHz / 1518 MHz) (Silent Mode 1683 MHz / 1506 MHz) | (OC Mode 1809 MHz / 1594 MHz) (Gaming Mode 1784 MHz / 1569 MHz) (Silent Mode 1708 MHz / 1506 MHz) |
Memory | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 6GB GDDR5 |
Memory Clock (Up To) | 10108 MHz | 8108 MHz | 8008 MHz | 8100 MHz |
Bus | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Cuda Cores | 2560 Units | 1920 Units | 1920 Units | 1280 Units |
Memory Interface | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits |
SLI | 2-way | 2-way | 2-way | n/a |
Display Output | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D | DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D |
Double Ball Bearings | Yes | Yes | Yes | No |
Shipping
- Shipped in 7-14 business days
- Safe professional packaging
- Worldwide Delivery (DHL Express)
- FINAL SALES, NO REFUNDS WILL BE GRANTED